Tények - Energie AG Wasser Csoport
|
VÍZ ágazat |
Mértékegység | 2008/09 | 2009/10 |
| Bevétel | Mio. EUR | 108,7 | 118,8 |
| Számlázott ivóvíz | Mio. m³ | 48,0 | 51,7 |
| Számlázott szennyvíz | Mio. m³ | 41,0 | 43,0 |
| Ivóvíz - lakosságszám | ezer fő | 934 | 995 |
| Szennyvíz - lakosságszám | ezer fő | 619 | 663 |
| Vízművek | db | 175 | 248 |
| Szennyvíztisztítóművek | db | 246 | 264 |
| Szerződések településekkel | db | 594 | 1 034 |
| Ivóvízhálózat hossza *) | km | 7 531 | 8 252 |
| Csatornahálózat hossza *) | km | 3 590 | 3 816 |
| Csatornaszerviz (csak Ausztria) | km | 1 000 | 1 000 |
| Dolgozói létszám *(átlag) | fő | 1 508 | 1 643 |
*) bekötővezeték nélkül

